“欣谕”恒温槽,低温槽,低温水浴,恒温循环器,低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。可在槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等,或用于给其他设备进行循环冷却,如电镜、分子泵、扩散泵、微波治疗仪等,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源。
主要特点:
u 采用风冷式全封闭压缩机组,进口制冷机,制冷量大;
u 可在工作槽内进行低温试验或将槽内冷液外引,冷却机外实验容器;
u 根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀;
u 温度、时间数显;
u 功能键均采用触摸软键;
u 全新设计的专业电路,PID输出,控温更精度高;
u 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀;
u 预约开机,延时关机;
u 自带超温、差温报警功能。
技术指标:
型号:XY-HX-15
控温范围:-40~99℃
控温精度:±0.1(≤35℃) ±0.01(可选)
循环量(L/min):1~10L/min
水槽容量:15L
操作口径:200×160×200
外形尺寸:476×326×797
同系列规格:
XY-HX-15A 控温范围:-10~99℃
XY-HX-15B 控温范围:-20~99℃
XY-HX-15C 控温范围:-30~99℃
XY-HX-15D 控温范围:-40~99℃
可按客户定制-60℃,--80℃更低温度恒温槽。
型号 | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 流量(L/min) | 输入 功率 (W) | 电加热 器功率 (W) | 容积(L) | 开口尺寸 (mm) | 槽体内尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 制冷量(W) 20 0 -10 -20 -30 -40℃ |
XY-HX-5A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 300 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 200 100 |
XY-HX-5B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 350 175 140 |
XY-HX-5C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 350 175 140 100 |
XY-HX-5D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 560 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 350 175 140 100 70 |
XY-HX-8A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 280 |
XY -HX-8B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 280 224 |
XY-HX-8C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 390 224 112 |
XY-HX-8D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 390 224 112 85 |
XY-HX-10A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 |
XY-HX-10B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 280 |
XY-HX-10C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 280 140 |
XY-HX-10D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 280 140 105 |
XY-HX-15A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 650 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 |
XY-HX-15B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 420 |
XY-HX-15C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 420 210 - |
XY-HX-15D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 420 210 150 |
XY-HX-20A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 |
XY-HX-20B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 560 |
XY-HX-20C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 560 420 |
XY-HX-20D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 560 420 210 |
XY-HX-30A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X368X1070 | 2100 1050 |
XY-HX-30B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X540X1070 | 2100 1050 840 |
XY-HX-30C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X540×1070 | 2100 1050 840 630 |
XY-HX-30D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X540×1070 | 2100 1050 840 630 400 |
公司名称:上海欣谕仪器有限公司
网 址:http://www.gy17.cn
联 系 人:宋杰
联系电话:021-51093712
手 机:13918118355/13917182375
邮 箱:sj_gy17@163.com /sj_tf@163.com
主营产品:冷冻水机,低温水浴槽,制冰机,冷冻干燥机,超低温冰箱,层析冷柜,气溶胶喷雾器,程序冷冻装置,染色体分析系统。
冷水机(冷冻水机,冷却水循环机,冰水机),超低温冰箱,冻干机(冷冻干燥机,),低温槽(低温水浴槽,恒温槽,低温水浴),制冰机,(雪花制冰机),层析冷柜,(冷藏柜),气溶胶喷雾器,程序冷冻装置,(冷冻仪),染色体分析系统。 上海欣谕仪器主要生产低温设备.....