欣谕XY-FD-S系列中试型PLC冷冻干燥机、PLD冻干机、真空冷冻干燥机,是一款由欣谕公司新型研发的冻干设备,主要用于科研,院校,生物制药、家用集合一体的多功能冻干机、可冷冻干燥生物制剂、高分子材料、多肽、石墨烯、干细胞、果蔬、海产品、动植物一切您想干燥的产品,对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性,另外欣谕公司可定制超低温-120度以下冷冻干燥机帮助客户解决含有防冻液、乙二醇一类特殊物料。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。该系列机型具备搁板加热和可编程功能,可查看冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
一.主要特点:
原位预冻干燥;
硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
搁板温度可调、可控生产工艺;
可储存N个程序,每个程序可设24段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并在线记录真空干燥曲线及数据;可记录所有操作痕迹;
由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
电脑操作,PID控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
在有网络的条件下可远程控制操作设定;
二.技术参数:
欣谕XY方仓中试型冻干机规格型号和参数表 | ||||||||||||||||||
方仓冷冻干燥机 | 单位 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | 中试型 | ||||||||||||
XY-FD-S2 | XY-FD-S5 | XY-FD-S10 | XY-FD-S15 | XY-FD-S20 | ||||||||||||||
有效搁板面积 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 | ||||||||||||
水汽凝结器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 | ||||||||||||
小瓶装量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 | ||||||||||||
(Φ22mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |||||||||||||
Z大盘装液体 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 | ||||||||||||
搁板尺寸 | (宽)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 | ||||||||||||
(长)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |||||||||||||
搁板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
搁板数量 | 块 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||||||||||||
搁板温度范围 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | ||||||||||||
搁板温度 | ℃ | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ±1.0(平衡时) | ||||||||||||
水汽凝结器Z低温度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ||||||||||||
系统Z低压力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||||||||||
冷却方式 | 风冷:通风良好 | 室温≤30℃ | 室温≤30℃ | 室温≤30℃ | 室温≤30℃ | 室温≤30℃ | ||||||||||||
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
电源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |||||||||||||
装机功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 | ||||||||||||
整机重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 | ||||||||||||
宽度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 | ||||||||||||
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | ||||||||||||
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | ||||||||||||
欣谕XY生产型冻干机规格型号与参数 | ||||||||||||||||||
型号 | XY-FD-S30 | XY-FD-S50 | XY-FD-S70 | XY-FD-S100 | XY-FD-S150 | XY-FD-S200 | XY-FD-S250 | XY-FD-S300 | XY-FD-S350 | XY-FD-S400 | ||||||||
隔板面积(M2) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
有限隔板面积(M2) | 2.8 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 | ||||||||
装瓶数 | 个/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 | |||||||
个/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | ||||||||
散装溶液量(L) | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 | ||||||||
隔板尺寸 | 宽(MM) | 615 | 915 | 915 | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1515 | 1515 | 1515 | |||||||
深(MM) | 915 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1520 | 1520 | 1520 | 1830 | 1830 | ||||||||
隔板数量(个) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | ||||||||
隔板间距(MM) | 100 | |||||||||||||||||
隔板温度范围(℃) | -55~+70 | |||||||||||||||||
冷凝器温度(℃) | -70 | |||||||||||||||||
冷凝器Z大捕水量KG) | 65 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 530 | 640 | 750 | 750 | ||||||||
压缩机 | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | S6H-20.2Y*2 | S6F-30.2Y*2 | S6F-25.2Y*2 | S6F-30.2Y*3 | S6G-30.2Y*3 | S6F-30.2Y*4 | S6F-30.2Y*4 | ||||||||
真空泵 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | E2M275 | ||||||||
罗茨泵 | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | RH1200 | RH1200 | RH1200 | |||||||||||
循环泵 | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | CNF40 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | CNF50 | ||||||||
水环泵 | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | 2BV2070 | 2BV2070 | LEZM125 | LCM150 | LEM150 | LEM150 | LEM150 | ||||||||
主阀口径 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | ||||||||
电加热 | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
J限真空(Pa) | 1 | |||||||||||||||||
系统泄露率(PA.m³/S) | 0.1 | |||||||||||||||||
装机功率(KW) | 30 | 43 | 55 | 72 | 103 | 141 | 151 | 182 | 212 | 222 | ||||||||
冷却水量(m³/H) | 7 | 11 | 16 | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | ||||||||
压缩空气 | 0.6~0.8Pa | |||||||||||||||||
长(MM) | 3700 | 4300 | 5000 | 5800 | 6200 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||||
宽(MM) | 1800 | 2300 | 2600 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | ||||||||
高(MM) | 3000 | 3700 | 3000 | 3400 | 4100 | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 | 4800 | ||||||||
设备重量(KG) | 5600 | 11000 | 12000 | 15000 | 21200 | 23800 | 2800 | 31000 | 34000 | 36000 | ||||||||
纯蒸汽耗量(KG) | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 | ||||||||
纯水/注射水量(L/M) | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 |
通常的标配为手动和自动双系统,可选CIP和SIP功能;
可根据用户厂房设计冻干机;
可根据用户要求选择技术配置;
可根据用户要求选择螺杆式压缩机;
可根据用户要求选择真空泵组形式;
欣谕冻干机选配功能:
共晶点测试仪
冻干终点判断功能
进口品牌真空泵
真空泵防返油装置
油雾过滤系统
真空调节系统
LYO-CONTROL软件系统
数据记录仪
回填过滤器
自动回填及排水控制系统
电容式真空计
外接挂瓶装置
非标定制www.gy17.cn www.xinyu17.com
上海欣谕仪器有限公司可根据客户要求订制各种温度型号冷冻干燥机、冻干机,欢迎来电咨询021-51093712